|
|
Tweet |
|
|
|
A termék sikeresen elkelt licittel.
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
Eladó digitális Samsung S85-ös fényképezőgép. Nyáron volt szervízbe, sajnos kölcsön adtuk és leejtették, teljes kijelző csere volt. Azért írom, hogy hibás , mert néha nehezen jön ki az optikája. Az eséstől karcos a gép , fényképeztem. Nagyon szép képeket csinál. Ezt a hibát leszámítva tökéletesen működik, mi vettünk egy másik gépet. Kérlek a fentiek tudatában licitálj. Tartozékok: adatkábel, cd, és egy samsonite tok.
Köszönöm, hogy benéztél.
| Kategória | kompakt |
|---|---|
| Váz jellege | |
| Felbontások | 1024 × 768, 2048 × 1536, 2592 × 1944, 3264 × 2448, 3264 × 2176, 3264 × 1824 |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 8,3 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,5" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 8,2 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| Zoom | 38 - 190 mm (5x) |
| Digitális zoom | igen, max. 5x |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő TTL, arcfelismerés |
| Közelpont normál élességállításnál | 80 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm |
| Fehéregyensúly állítás | manuális, 5 előre beállított, automatikus, |
| Fényerő | f/2,8 - f/4,6 |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp |
| Beépített vaku | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,2-3,0m (W), 0,5-2,5m (T) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Expozíció korrekció | ± 2 Fé 1/3 Fé-enként |
| Fénymérés | többmezős, középre súlyozott átlagolt, szpot, |
| Blende előválasztás | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs |
| Szűrőméret | mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen |
| Videó maximális felbontása | 640x480 |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat, |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása |
| Egyéb videó formátumok | 320x240, 30/15 fps (800x592 20 fps) MPEG4, hanggal, optikai zoommal |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2, 10 mp; 2+10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | van |
| Videó kimenet | |
| Belső memória | 20 MB |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC, MMCplus |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Super-Fine, Fine, Normal |
| Kereső | nincs |
| Kijelző | 2,5" TFT ( ? pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | max. 12x |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 |
| Akkumulátor | 2 db elem/akkumulátor (AA) |
| Töltő/Adapter | nem |
| Tömeg | ?g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | ? mm |
| Megjegyzés | ASR szoftveres stabilizátor, vörösszem javítás |
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Ajánlott levélként előre utalás után | 650 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
A termék sikeresen elkelt licittel.
| 1. Canon 17-85 |
| 2. Nikon D70 |
| 3. Sony Alpha |
| 4. Nikon D200 |
| 5. Nikon csuklópánt |
| 6. Fujifilm Finepix s1000fd |
| 7. Canon nyakpánt |
| 8. Használt objektív |
| 9. Fotós táska |
| 10. Smena |
| 1. Panasonic ms 4 |
| 2. Sony Handycam |
| 3. JVC gr-da20e |
| 4. Samsung digitális képkeret |
| 5. Rejtett kamera |
| 6. Steiner távcső |
| 7. Akkumulátor |
| 8. Mini videokamera |
| 9. Kémkamera |
| 10. Kamera állvány |